Vibrationsmesser PCE-VT 3850S-ICA
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Gefahrgut (Versand)
Der Vibrationsmesser ist der ideale Begleiter für die Überprüfung von vibrierenden Teilen, Maschinen und Anlagen. Mit dem externen Schwingungssensor bei dem Vibrationsmesser kann der Schwingweg bis 3,9 mm, die Schwinggeschwindigkeit bis 399,9 mm/s und die Schwingbeschleunigung bis 399,9 m/s² bestimmt werden. Als Messparameter stehen bei dem Schwingungsmesser RMS, Spitze, Spitze-Spitze und Scheitelfaktor zur Verfügung. Eine weitere Funktion vom Schwingungsmesser ist die automatische Bewertung nach ISO 10816-3. Demnach kann der Schwingungsmesser den aktuellen Schwingzustand einer Maschine über eine Gut-Schlecht-Bewertung bestimmen. Dadurch findet der Schwingungsmesser seine Anwendung zum Beispiel bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Maschinen. Der verbaute LiPo Akku mit einer Kapazität von 2500 mAh ist eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden möglich. Über die Micro-USB Schnittstelle bei dem Schwingungsmesser kann der LiPo Akku wieder aufgeladen werden.
Um die Messwerte weiter zu verarbeiten, können diese auf dem Vibrationsmesser direkt abgespeichert werden. Dazu steht ein interner Speicher zur Verfügung. Dabei können die Messwerte manuell als auch automatisch vom Schwingungsmesser gespeichert werden. Nach einer Messung können die aufgenommenen Messwerte über einen PC ausgelesen werten. Mit der Software zum Schwingungsmesser können nun die Messdaten anhand der grafischen Darstellung und tabellarischen Auflistung analysiert werden. Die Messdaten können zur Weiterverarbeitung als CSV-Datei exportiert werden. Sofern ein Firmware-Update für den Vibrationsmesser zur Verfügung steht, kann dies auch direkt über die Software durchgeführt werden.
Technische Spezifikationen:
mehr Technische Spezifikationen:
| Beschleunigung | |
| Messbereich | 0 ... 399,9 ft/s² |
| Auflösung | 0,1 ft/s² |
| Genauigkeit | ±2 % |
| Frequenzbereich | 10 Hz ... 10 kHz 1 kHz ... 10 kHz |
| Geschwindigkeit | |
| Messbereich | 0 ... 399,9 km/h |
| Auflösung | 0,1 mm/s |
| Genauigkeit | ±2 % |
| Frequenzbereich | 10 Hz ... 1 kHz |
| Weg | |
| Messbereich | 0 ... 3,9 inch |
| Auflösung | 1 inch |
| Genauigkeit | ±2 % |
| Frequenzbereich | 10 Hz ... 200 Hz |
| Sensor | |
| Bezeichnung | PCE-VT 3xxxS |
| Zusatzbeschreibung | Resonanzfrequenz: 24 kHz Querempfindlichkeit: ? 5% Zerstörungsgrenze: 5000 g (Peak) Gehäusematerial: Edelstahl und Kunststoff Befestigungsgewinde: ¼ - 28? |
| Abmessung | Ø 29 x 81 mm |
| Allgemeine technische Daten | |
| Anzahl Messkanäle | 1 |
| Messfunktionen | RMS, Peak, Peak-Peak, Scheitelfaktor (Crest-Faktor) |
| Frequenz | 10 ... 10000 Hz |
| Display Typ | LCD |
| Displaygröße | 2,8 Zoll |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherkapazität | 2160000 Werte |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Speicherintervall bis | 12 min. |
| Schnittstelle | Micro-USB, 3,5 mm Klinke |
| Menüsprache | Englisch (US), Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Spannungsversorgung | Akku: 3,7 V USB: 5 VDC, 500 mA |
| Kapazität | 2500 mAh |
| Betriebsbedingungen | -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 165 x 85 x 32 mm |
| Weitere Abmessungen | Vibrationssensor Ø 29 x 81 mm Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinke |
| Gewicht | 239 g |
| Weitere Gewichte | Vibrationssensor 119 g |
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 165 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 65 °C |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Schutzart (IP): | MYD400 |
| Spannungsversorgung: | MYD217 |
| Breite: | 85 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| EAN Code: | 4250348733016 |
| EAN Code: | 4250348733016 |
| Anschluss: | Gewinde |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 2160000 Werte |
| Anzahl Messkanäle: | 1 |
| Schnittstelle: | USB |
| kalibriert/zertifiziert: | Ja |
| Handgerät: | Nein |
| (-) Sicherheitsrelevante Daten: | |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| UN-Nummer: | 38,3 |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
-
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-VT 3850S-ICA
- Warengruppe: sonstige Laborausstattungen
Alle sonstige Laborausstattungen von PCE Instruments zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026