Artikel ähnlich wie: Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV TM
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | Ultra Clear TP ED |
| Reg. Markenzeichen: | Evoqua® |
| Lieferant: | Evoqua Water Technologies |
| Reinwasser min. Leitfähigkeit: | 0,2 µS/cm |
| Reinwasser Produktionsrate: | 20 l/h |
| Speisewasser max. Leitfähigkeit: | 1400 µS/cm |
| TOC-Wert: | < 3 ppb |
| Ultrafiltration: | Nein |
| TOC Onlinemessung: | Ja |
| Spannungsversorgung: | 110 V AC, 240 V AC |
| Breite: | 340 mm |
| Tiefe: | 550 mm |
| Höhe: | 535 mm |
| Wasseraufbereitungsverfahren: | Elektrodeionisation (EDI) |
| UV-Bestrahlung: | Ja |
| Warengruppe: | Reinstwasseranlagen Alle Reinstwasseranlagen von Evoqua Water Technologies zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | |
|---|---|---|---|
| W3T276081 | Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV TM Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV TM - 2 l/min Reinstwasser, 60l-Tank, Ionpure EDI Die Ultra Clear™ TP ED Serie ist mit einem elektronischen Dispenser (ED) für eine präzise, volumengesteuerte Mengendosierung bis zu 2 l/min des Reinstwassers... | 12.927,00 Euro für 1 Stück |
